大東北聯合會113年夏季競翔 集鴿 19舍 218羽 ,歸返 17舍 82羽,歸返率 37.61% [首頁][成績首頁][關閉]
比賽日期︰113/07/21 鴿舍︰
鴿舍 鴿號 單關排名 單關距離(M) 飛翔時間 單關分速 綜合排名 綜合距離(M) 綜合時間 綜合分速
217   XXX927  1   163,356  02:24:20.3   1131.752   1   163,356  02:24:20   1131.752  
366   XXX061  2   168,511  02:31:07.9   1114.992   2   168,511  02:31:07   1114.992  
217   XXX921  3   163,356  02:28:25.3   1100.618   3   163,356  02:28:25   1100.618  
217   XXX902  4   163,356  02:31:03.2   1081.441   4   163,356  02:31:03   1081.441  
818   XXX581  5   160,187  02:28:48.6   1076.446   5   160,187  02:28:48   1076.446  
552   XXX275  6   168,027  02:37:17.8   1068.215   6   168,027  02:37:17   1068.215  
262   XXX309  7   163,199  02:32:59.6   1066.702   7   163,199  02:32:59   1066.702  
899   XXX603  8   160,187  02:30:11.0   1066.605   8   160,187  02:30:11   1066.605  
262   XXX302  9   163,199  02:33:01.1   1066.534   9   163,199  02:33:01   1066.534  
899   XXX616  10   160,187  02:32:33.7   1049.979   10   160,187  02:32:33   1049.979  
262   XXX315  11   163,199  02:35:42.7   1048.075   11   163,199  02:35:42   1048.075  
211   XXX815  12   162,118  02:36:26.3   1036.301   12   162,118  02:36:26   1036.301  
217   XXX923  13   163,356  02:38:04.0   1033.460   13   163,356  02:38:04   1033.460  
217   XXX935  14   163,356  02:38:08.1   1033.016   14   163,356  02:38:08   1033.016  
818   XXX586  15   160,187  02:36:28.7   1023.696   15   160,187  02:36:28   1023.696  
899   XXX611  16   160,187  02:37:09.5   1019.273   16   160,187  02:37:09   1019.273  
898   XXX662  17   160,187  02:38:49.7   1008.556   17   160,187  02:38:49   1008.556  
211   XXX824  18   162,118  02:40:53.8   1007.588   18   162,118  02:40:53   1007.588  
262   XXX305  19   163,199  02:42:11.7   1006.190   19   163,199  02:42:11   1006.190  
100   XXX397  20   162,402  02:42:04.4   1002.029   20   162,402  02:42:04   1002.029  
217   XXX932  21   163,356  02:43:35.4   0998.563   21   163,356  02:43:35   0998.563  
899   XXX612  22   160,187  02:46:51.3   0960.037   22   160,187  02:46:51   0960.037  
100   XXX770  23   162,402  02:49:28.0   0958.310   23   162,402  02:49:28   0958.310  
200   XXX258  24   163,563  02:51:30.1   0953.709   24   163,563  02:51:30   0953.709  
199   XXX724  25   161,252  02:49:48.1   0949.647   25   161,252  02:49:48   0949.647  
<<第一頁>>   <上一頁>      [1/4]      <下一頁>   <<最後頁>>