7879北海113年秋季競翔 集鴿 98舍 1,572羽 ,歸返 92舍 704羽,歸返率 44.78% [首頁][成績首頁][關閉]
比賽日期︰113/07/21 鴿舍︰
鴿舍 鴿號 單關排名 單關距離(M) 飛翔時間 單關分速 綜合排名 綜合距離(M) 綜合時間 綜合分速
394   XXX277  1   177,069  02:35:50.0   1136.266   1   177,069  02:35:50   1136.266  
307   XXX550  2   177,301  02:36:44.1   1131.215   2   177,301  02:36:44   1131.215  
388   XXX966  3   177,697  02:37:48.7   1126.011   3   177,697  02:37:48   1126.011  
988   XXX110  4   172,654  02:35:10.3   1112.662   4   172,654  02:35:10   1112.662  
018   XXX170  5   177,016  02:39:28.1   1110.040   5   177,016  02:39:28   1110.040  
109   XXX140  6   177,241  02:40:17.1   1105.779   6   177,241  02:40:17   1105.779  
718   XXX811  7   178,827  02:42:10.4   1102.686   7   178,827  02:42:10   1102.686  
307   XXX561  8   177,301  02:41:15.9   1099.438   8   177,301  02:41:15   1099.438  
292   XXX714  9   177,310  02:41:22.2   1098.779   9   177,310  02:41:22   1098.779  
161   XXX290  10   177,097  02:41:47.4   1094.603   10   177,097  02:41:47   1094.603  
307   XXX541  11   177,301  02:42:00.1   1094.430   11   177,301  02:42:00   1094.430  
307   XXX528  12   177,301  02:42:00.7   1094.369   12   177,301  02:42:00   1094.369  
817   XXX199  13   176,770  02:41:37.2   1093.738   13   176,770  02:41:37   1093.738  
753   XXX102  14   178,186  02:43:20.7   1090.856   14   178,186  02:43:20   1090.856  
307   XXX501  15   177,301  02:42:32.2   1090.827   15   177,301  02:42:32   1090.827  
307   XXX555  16   177,301  02:42:39.8   1089.982   16   177,301  02:42:39   1089.982  
613   XXX646  17   177,335  02:42:46.1   1089.488   17   177,335  02:42:46   1089.488  
996   XXX678  18   174,242  02:39:58.4   1089.189   18   174,242  02:39:58   1089.189  
161   XXX283  19   177,097  02:42:39.7   1088.748   19   177,097  02:42:39   1088.748  
817   XXX680  20   176,770  02:42:48.0   1085.804   20   176,770  02:42:48   1085.804  
611   XXX786  21   177,114  02:43:10.1   1085.463   21   177,114  02:43:10   1085.463  
818   XXX873  22   177,046  02:43:31.1   1082.724   22   177,046  02:43:31   1082.724  
798   XXX831  23   177,824  02:44:19.5   1082.148   23   177,824  02:44:19   1082.148  
798   XXX841  24   177,824  02:44:22.8   1081.786   24   177,824  02:44:22   1081.786  
613   XXX632  25   177,335  02:44:05.5   1080.711   25   177,335  02:44:05   1080.711  
<<第一頁>>   <上一頁>      [1/29]      <下一頁>   <<最後頁>>